| 车型 | 1.5L基本型 |
| 官方指导价(单位:元) |
| 基本参数 | |
| 驱动方式 | 后驱动 |
| 最高车速(km/h) | 135 |
| 乘员数 | 2,2+3 |
| 排放标准 | 国VI |
| 尺寸与质量 | |
| 长/宽/高(mm) | 4490/1615/1900 |
| 轴距(mm) | 3050 |
| 轮距(mm) | 1386/1408 |
| 整备质量(kg) | 1220(2座), 1250(5座) |
| 满载质量(kg) | 2110 |
| 额定载质量(kg) | 774, 555 |
| 油箱容积(L) | 45 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | L3C |
| 发动机位置 | 中置纵列 |
| 发动机型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 |
| 排量(ml) | 1485 |
| 综合油耗(L/100km) | 6.9 |
| 额定功率(kw/r/min) | 73/5400 |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 135/(3800-5000) |
| 底盘 | |
| 变速器形式 | 5速,全同步 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧非独立式 |
| 转向系统型式 | 齿轮齿条式机械转向 |
| 制动系统方式 | 前盘后鼓,双回路液压 |
| 轮胎型号 | 175/70R14LT |
| 外观 | |
| 铁车轮 | ● |
| 银白色前后保险杠 | ● |
| 晶钻前大灯 | ● |
| 前后挡泥板 | ● |
| 驾驶与安全 | |
| ABS | ● |
| 综合警示灯 | ● |
| 高位制动灯 | ● |
| 中门儿童保护锁 | ● |
| 舒适和便利 | |
| 近光灯高度可调 | ● |
| 前门电动窗 | - |
| 中控门锁 | - |
| 前阅读灯 | ● |
| 杯托 | ● |
| 双蒸发器空调 | - |
| 2扬声器 | ● |
| 收音机+AUXIN | ● |

| 车型 | 1.5L基本型 |
| 官方指导价(单位:元) | 43,900 |
| 基本参数 | |
| 驱动方式 | 后驱动 |
| 最高车速(km/h) | 120 |
| 乘员数 | 2 |
| 排放标准 | 国VI |
| 尺寸与质量 | |
| 长/宽/高(mm) | 4135*1625*1870 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 轮距(mm) | 1386/1408 |
| 整备质量(kg) | 1150/1151 |
| 满载质量(kg) | 1885/1780 |
| 油箱容积(L) | 45 |
| 最小转弯半径(m) | 10.9 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | LAR |
| 发动机位置 | 中置纵列 |
| 发动机型式 | 直列四缸、水冷、双顶置式凸轮轴、进气道多点燃油电控喷射,四冲程汽油机 |
| 排量(ml) | 1485 |
| 综合油耗(L/100km) | 6.3 |
| 压缩比 | 10.2:1 |
| 额定功率(kw) | 75 |
| 最大扭矩(N·m) | 136 |
| 底盘 | |
| 变速器形式 | 五前一倒、前进挡全同步器手动式 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧非独立式 |
| 转向系统型式 | 齿轮齿条式机械转向(选装) |
| 制动系统方式 | 双回路液压制动系统,前盘后鼓 |
| 轮胎型号 | 165 R14 LT |
| 外观 | |
| 吸能保险杠 | ● |
| 晶钻前大灯 | ● |
| 前后挡泥板 | 前 |
| 驾驶与安全 | |
| 转向柱锁 | ● |
| 前雾灯 | - |
| 高位制动灯 | ● |
| 中门儿童保护锁 | ● |
| 后除霜除雾玻璃 | - |
| 后雨刮 | - |
| 车门开启指示灯 | ● |
| ABS+EBD | ● |
| EPS | o |
| 前照灯近光高度可调 | ● |
| 水温燃油表 | ● |
| A综合警示灯 | ● |
| 舒适和便利 | |
| 驾驶员歇脚踏板 | ● |
| 前排头枕 | 连体 |
| 前阅读灯 | ● |
| 左右遮阳板 | ● |
| 单蒸发器空调 | o |
| 遥控钥匙 | o |
| 中控门锁 | o |
| 前门电动窗 | o |
| 电调收音机+AUX IN | ● |
| USB | - |
| 2扬声器 | ● |

| 车型 | 1.5L基本型 |
| 官方指导价(单位:元) | 37,900 |
| 基本参数 | |
| 驱动方式 | 后驱动 |
| 最高车速(km/h) | 115 |
| 乘员数 | 2 |
| 排放标准 | 国VI |
| 尺寸与质量 | |
| 长/宽/高(mm) | 3797*1510*1820 |
| 轴距(mm) | 2500 |
| 轮距(mm) | 1290/1290 |
| 整备质量(kg) | 971 |
| 满载质量(kg) | 1600 |
| 油箱容积(L) | 38 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | LAR |
| 发动机位置 | 中置纵列 |
| 发动机型式 | 直列四缸、水冷、双顶置式凸轮轴、进气道多点燃油电控喷射,四冲程汽油机 |
| 排量(ml) | 1485 |
| 综合油耗(L/100km) | 6 |
| 压缩比 | 10.2:1 |
| 额定功率(kw/r/min) | 75/5400 |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 136/(4000-4800) |
| 底盘 | |
| 变速器形式 | 5挡手动 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧非独立式 |
| 制动器类型 | 前盘后鼓 |
| 轮胎型号 | 155 R13LT |
| 外观 | |
| 前雾灯 | - |
| 驾驶与安全 | |
| ABS+EBD | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 舒适和便利 | |
| 前置空调 | o |
| 前门电动车窗 | 手动 |
| 电调收音机+AUX IN | ● |
| USB | - |
| 2扬声器 | ● |

96730

扫描二维码,关注
湖北威马微信公众号
Copyright 2025 by 湖北威马楚通实业集团有限公司 邮箱:hr@hbwm.com.cn 电话:027-59235050 鄂ICP备13002158号-4
鄂公网安备 42011502000329号
