车型 | 单排-基本型 | 双排-基本型 | 单排-舒适型 | 双排-舒适型 |
---|---|---|---|---|
官方指导价(元) | 113,800 | 116,800 | 114,800 | 117,800 |
基本参数 | ||||
驱动形式 | 后置后驱 | |||
最高车速(km/h) | 100 | |||
乘员数(人) | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 |
主要尺寸与质量 | ||||
长/宽/高(mm) | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 |
轴距(mm) | 3050 | |||
轮距(mm) | 1378/1408 | |||
货厢长(mm) | 2710 | 2080 | 2710 | 2080 |
货厢宽(mm) | 1520 | |||
货厢高(mm) | 320 | |||
整备质量(kg) | 1300 | 1358 | 1300 | 1358 |
满载质量(kg) | 2400 | |||
额定载质量 | 970 | 717 | 970 | 717 |
电池电机参数 | ||||
电池厂家 | 鹏辉电池 | |||
电池电量(kWh) | 41.5 | |||
电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
续航里程(km) | 296 | 290 | 296 | 290 |
电机额定/峰值功率(kW) | 30/60 | |||
电机峰值扭矩(N·m) | 220 | |||
直流快充 | ● | |||
电池加热 | ● | |||
电机品牌 | 汇川/通宇 | |||
底盘 | ||||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架 | 纵置钢板弹簧 | |||
制动系统方式 | 前盘后鼓 | |||
转向系统型式 | 齿轮齿条式机械转向器 | |||
换挡系统方式 | 电子旋钮式 | |||
轮胎型号 | 175/75R14C | |||
全尺寸备胎 | ● | |||
外观 | ||||
铁车轮 | ● | |||
银白色前后保险杠 | - | ● | ||
驾驶与安全 | ||||
ABS | ● | |||
主驾气囊 | ● | |||
配置 | ||||
EPS | ● | |||
ABS+EBD | ● | |||
收音机+AUX IN | ● | |||
前门电动升降窗 | - | ● | ||
中控门锁 | - | ● | ||
遥控钥匙 | - | ● | ||
倒车雷达 | - | ● | ||
空调 | - | ○ | ||
车身颜色 | 晴空银 |
96730
扫描二维码,关注
湖北威马微信公众号
Copyright 2023 by 湖北威马楚通实业集团有限公司 邮箱:hr@hbwm.com.cn 电话:027-59235050 鄂ICP备13002158号-4 鄂公网安备 42011502000329号