品质更可靠 省油更经济 操控更平顺 实用更省力
车型 | 1.5L实用型 |
官方指导价(单位:元) | 37,900 |
基本参数 | |
驱动方式 | 中置后驱 |
最高车速(km/h) | 115 |
乘员数 | 5,7 |
排放标准 | 国VI |
尺寸与质量 | |
长/宽/高(mm) | 3797/1510/1820 |
轴距(mm) | 2500 |
轮距(mm) | 1290/1290 |
整备质量(kg) | 990 |
满载质量(kg) | 1600 |
油箱容积(L) | 38 |
最小转弯半径(m) | 5.1 |
发动机 | |
发动机型号 | LAR |
发动机位置 | 纵置 |
发动机型式 | 直列4缸 |
排量(ml) | 1485 |
综合油耗(L/100km) | 6.8 |
压缩比 | 10.2:1 |
最大功率(kW/r/min) | 75/5400 |
最大扭矩(Nm/r/min) | 136/(4000-4800) |
底盘 | |
变速器形式 | 5速,手动 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 钢板弹簧非独立式悬挂 |
转向系统型式 | 齿轮齿条式转向 |
制动系统方式 | 前盘后鼓,双回路液压 |
轮胎型号 | 165/70 R13 |
外观 | |
轮圈材质 | 钢 |
侧滑门 | 双侧手动 |
驾驶与安全 | |
ABS+EBD | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
安全带未系提醒 | 主驾 |
儿童座椅接口 | ● |
舒适和便利 | |
前置空调 | o |
多媒体接口 | ● AUX |
货箱尺寸增至2.5米,更大装货空间。
480/780KG载货重量,载货承重更强。
搭载N12发动机,综合油耗值 6.2L/100km,油耗更低,输出动力更强劲。
前悬长度增加了60mm,结构更合理,安全性更高;
车架大梁新增三块加强板,刚度更强;
轴距达2950mm,同级别竞品车型中轴距最长,操控更稳定,拥有更舒适宽敞的驾驶空间。
96730
扫描二维码,关注
湖北威马微信公众号
Copyright 2023 by 湖北威马楚通实业集团有限公司 邮箱:hr@hbwm.com.cn 电话:027-59235050 鄂ICP备13002158号-4 鄂公网安备 42011502000329号